Vier onderzoekers delen hun ervaringen vanuit hun eigen onderzoek: Dr. Ir. Jan den Ouden - Universitair docent Wageningen bosecologie en bosbeheer, Prof. dr. ir. Michiel Wallis de Vries, senior projectleider, De Vlinderstichting en emeritus hoogleraar ecologie en bescherming van insecten, Drs. Maaike Weijters – senior projectleider-onderzoeker, Onderzoekcentrum B-WARE en Prof. Frank van Langevelde, hoogleraar en leerstoelhouder Wildlife Ecology and Conservation aan Wageningen University & Research.
Met Jaap Bouwman, expert ecologie bij Bosgroep Midden Nederland, en Leontien Krul, beleidsmedewerker bij Het Nationale Park De Hoge Veluwe, gaan we vervolgens dieper in op een concrete casus. Voor het omvangrijke onderzoek Landschapsecologisch functioneren van Het Nationale Park De Hoge Veluwe brachten zij bestaande kennis uit verschillende vakgebieden en perioden samen. Waar zaten de hiaten en wanneer was aanvullend onderzoek nodig?
Stefan Vriend, projectmanager en onderzoeker bij NIOO-KNAW en coördinator Veluwe voor LTER-LIFE, trekt die vraag breder. Binnen LTER-LIFE werkt hij aan het verbinden en beter benutten van ecologische data en modellen, met de Veluwe als pilotregio.
Na de lunch gaan we het Park in om te zien hoe verschillende soorten kennis over landschap, bodem, vegetatie en historie in de praktijk samenkomen.
Programma
| Tijd | Programma-onderdeel |
|---|---|
| Vanaf 9.30 uur | Ontvangst in het Park Paviljoen |
| 10.00 uur | Welkom: De Hoge Veluwe als living lab en introductie Stefan Vriend |
| 10.15 uur | Michiel Wallis de Vries - Hoe helpt kennis over bodem, water, vegetatie en grote grazers om ontwikkelingen in vlinderpopulaties te begrijpen? |
| 10.35 uur | Maaike Weijters - Hoe kun je beoordelen of natuurherstel succesvol is als je onvoldoende weet hoe een gebied er vroeger uitzag? |
| 11.00 uur | Korte pauze |
| 11.15 uur | Frank van Langevelde - De meerwaarde van samenwerking: welke vragen kunnen zij samen beter beantwoorden dan afzonderlijk? |
| 11.35 uur | Jan den Ouden - Van vraatonderzoek naar ander wildbeheer |
| 11.55 uur | Jan den Ouden en Frank van Langevelde - De meerwaarde van samenwerking: welke vragen kunnen zij samen beter beantwoorden dan afzonderlijk? |
| 12.05 uur | Reflectie door Stefan Vriend en vooruitblik op het buitenprogramma |
| 12.30 uur | Lunch |
| 13.15 uur | Bezoek onderzoekslocatie Deelense Was - Hoe hebben landelijk libellenonderzoek, historische gegevens en lokale beheervragen samen geleid tot herstelmaatregelen? |
| 14.30 uur | Gezamenlijke afsluiting en informele borrel |
| Tijd | Vanaf 9.30 uur |
|---|---|
| Programma-onderdeel | Ontvangst in het Park Paviljoen |
| Tijd | 10.00 uur |
|---|---|
| Programma-onderdeel | Welkom: De Hoge Veluwe als living lab en introductie Stefan Vriend |
| Tijd | 10.15 uur |
|---|---|
| Programma-onderdeel | Michiel Wallis de Vries - Hoe helpt kennis over bodem, water, vegetatie en grote grazers om ontwikkelingen in vlinderpopulaties te begrijpen? |
| Tijd | 10.35 uur |
|---|---|
| Programma-onderdeel | Maaike Weijters - Hoe kun je beoordelen of natuurherstel succesvol is als je onvoldoende weet hoe een gebied er vroeger uitzag? |
| Tijd | 11.00 uur |
|---|---|
| Programma-onderdeel | Korte pauze |
| Tijd | 11.15 uur |
|---|---|
| Programma-onderdeel | Frank van Langevelde - De meerwaarde van samenwerking: welke vragen kunnen zij samen beter beantwoorden dan afzonderlijk? |
| Tijd | 11.35 uur |
|---|---|
| Programma-onderdeel | Jan den Ouden - Van vraatonderzoek naar ander wildbeheer |
| Tijd | 11.55 uur |
|---|---|
| Programma-onderdeel | Jan den Ouden en Frank van Langevelde - De meerwaarde van samenwerking: welke vragen kunnen zij samen beter beantwoorden dan afzonderlijk? |
| Tijd | 12.05 uur |
|---|---|
| Programma-onderdeel | Reflectie door Stefan Vriend en vooruitblik op het buitenprogramma |
| Tijd | 12.30 uur |
|---|---|
| Programma-onderdeel | Lunch |
| Tijd | 13.15 uur |
|---|---|
| Programma-onderdeel | Bezoek onderzoekslocatie Deelense Was - Hoe hebben landelijk libellenonderzoek, historische gegevens en lokale beheervragen samen geleid tot herstelmaatregelen? |
| Tijd | 14.30 uur |
|---|---|
| Programma-onderdeel | Gezamenlijke afsluiting en informele borrel |
Wat neem je mee?
Nieuwe inzichten in hoe je bestaand onderzoek en data beter kunt vinden, gebruiken en verbinden. Maar vooral ook de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met onderzoekers uit andere disciplines en nieuwe verbindingen te leggen voor toekomstig onderzoek.
Werk je aan of met natuuronderzoek en herken je de uitdaging om voort te bouwen op bestaand onderzoek? Dan is dit een dag om bij te zijn!
Het Park als Living lab - met lunch
Wil je aanwezig zijn bij het symposium en ook gebruikmaken van de gezamenlijke lunch? Dat kan! Boek dan een ticket via onderstaande link.
Hoge Veluwe Symposium - Het Park als Living lab, inclusief lunchReserveer hieronder je tickets
De actuele beschikbaarheid is te zien in de ticketshop
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
|---|
Eerstvolgende activiteiten
- do 12 nov. 2026 10:00 - 15:30 50 Plekken Tickets
Activiteiten op 12-11-2026
- do 12 nov. 2026 10:00 - 15:30 50 Plekken Tickets